SDO1200 м.1212
8640,00 руб
оптический приёмник 1 вх./2 вых., АРУ, дистанционное питание
Поделиться ссылкой:
ПЛАНАР SDO1200 м.1212 - оптический приёмник с двумя выходами для установки в сети кабельного телевидения. Обеспечивает приём, преобразование оптического сигнала в радиочастотный. Устройство относится к категории необслуживаемых и предназначается для круглосуточной работы. Данная модель имеет дистанционное питание и снабжена системой АРУ (автоматическая регулировка усиления).
- Широкий диапазон входной оптической мощности
- Дистанционное питание
- Индикация входной оптической мощности
- Высокий выходной уровень
- Система АРУ
- Встроенные регулировки АЧХ
- Внешний оптический разъём
- Два выхода
- Возможность установки модуля мониторинга STU-01.1
Технические характеристики ПЛАНАР SDO1200 м.1212
Диапазон частот | МГц | 48 … 862 |
Максимальный выходной уровень CTB/CSO 42 к CENELEC | дБмкВ | 112 (без наклона АЧХ) |
Максимальный выходной уровень CTB/CSO 42 к CENELEC | дБмкВ | 116 (9дБ наклон АЧХ) |
Диапазон ручной регулировки уровня/наклона | дБ | 0 …18/27 |
Длина волны оптического сигнала | нм | 1200 … 1600 |
Входная оптическая мощность | дБмВт | -6 … +3 |
Диапазон эффективной работы АРУ | дБмВт | -5 … +2 |
Эффективность эквивалентного входного шумового тока | пА/√Гц | 5 |
Отношение сигнала к фоновой помехе | дБ | 70 |
Максимальный ток транзита | А | 6 |
Напряжение питания дистанционное | В | переменное: 20 … 65 постоянное: 30 … 90 |
Потребляемая мощность | Вт | 15 |
Масса | кг | 1,7 |
Габариты | мм | 195х140х100 |
Диапазон температур | oС | -20 … +55 |
Присоединительный размер | 5/8" | |
Оптический разъём | SC(FC) / APC | |
Разъемы контрольных точек | F-quick | |
Ослабление сигнала на контрольной точке, дБ | дБ | 20 |
Нет сопутствующих товаров