SDO1200 м.1202_2М4.1
оптический приёмник 2 вх./2 вых., АРУ, мониторинг, сетевое питание
ПЛАНАР SDO1200 м.1202_2M4.1 - оптический приёмник с двумя входами для установки в сети кабельного телевидения. Обеспечивает приём, преобразование оптического сигнала в радиочастотный. Устройство относится к категории необслуживаемых и предназначается для круглосуточной работы. Данная модель имеет сетевое питание и снабжена системой АРУ (автоматическая регулировка усиления). Для передачи данных о параметрах оптического приёмника по сети Ethernet в модели установлен транспондер STU-01.41
- Широкий диапазон входной оптической мощности
- Удалённый мониторинг по сети Ethernet
- Индикация входной оптической мощности
- Два оптических входа с интеллектуальным коммутатором
- Индикация активного оптического входа
- Высокий выходной уровень
- Система АРУ
- Встроенные регулировки АЧХ
- Два выхода
Диапазон частот | МГц | 48 ... 900 |
Неравномерность АЧХ | дБ | +/-0,75 |
Максимальный выходной уровень CTB/CSO 42 к CENELEC, без наклона АЧХ | дБмкВ | 112 |
Максимальный выходной уровень CTB/CSO 42 к CENELEC, 9дБ наклон АЧХ | дБмкВ | 116 |
Диапазон регулировки уровня | дБ | 0 ... 21 |
Диапазон регулировки эквалайзера | дБ | 3 / 6 / 9 |
Затухание несогласованности | дБ | 18дБ(40МГц)-1,5дБ/октава |
Присоединительный размер | 5/8"(F) | |
Разъемы контрольных точек | F-quick | |
Ослабление сигнала на контрольной точке | дБ | 20 |
Длина волны оптического сигнала | нм | 1200 ... 1600 |
Входная оптическая мощность | дБмВт | -7 ... +3 |
Диапазон эффективной работы АРУ | дБмВт | -5 ... +2 |
Возвратные оптические потери, дБ | дБ | 45 |
Эффективность эквивалентного входного шумового тока | пА/√Гц | 4,5 |
Оптический разъем | SC/APC (опция) | |
Количество входов | 2 | |
Уровень оптической мощности на основном входе(1)для переключения на резервный вход (2)* | дБмВт | -4 |
Уровень оптической мощности на основном входе(1)для переключения с резервного (2) на основной (1)* | дБмВт | -3,5 |
Отношение сигнала к фоновой помехе | дБ | 70 |
Напряжение питания от сети | В | ~ 187 ... 244 |
Потребляемая мощность | Вт | 15 |
Степень защиты по МЭК529 | IP64 | |
Масса | кг | 1,5 |
Габариты | мм | 195х140х100 |
Диапазон температур | oС | -20 ... +55 |
Внимание!
Цена действительна только при покупке антенны Televes.
При покупке одиночного товара заказ формируется с учётом розничной цены.
Уважаемые покупатели!
Покупая данную антенну вы можете приобрести по сниженным ценам следующие позиции:
- Кронштейн универсальный Televes 7393
- LTE фильтр со средним уровнем режекции Televes 405101
- LTE фильтр с высоким уровнем режекции Televes 405403
- Импульсный блок питания 24V Televes 5795
- Абонентский усилитель на 2 выхода с фильтром LTE Televes 560542