MR-924L
30600,00 руб
радиальный мультисвитчинг на 24 абонента
Поделиться ссылкой:
Мультисвитчинг Terra MR-924L предназначен для распределительных сетей сигналов 8-и спутниковых поляризаций и наземного ТВ до 24 абонентов по схеме “звезда”.
- встроенный фильтр подавления LTE сигналов
- встроенный источник питания для дистанционного питания конвертеров и предусилителя через вход наземного ТВ
- регуляторы усиления на каждом входе спутникового ТВ и отдельный регулятор для наземного ТВ с шагом 1 dB
- пассивный и активный тракт наземного ТВ
- литой корпус
Технические характеристики мультисвитчингов Terra серии MR
Модель | MR-924L | MR-932L | |||
Число выходов | 24 | 32 | |||
Диапазон частот | SAT IF | MHz | 950-2400 | ||
Terr. TV | активный 47-790; пассивный 5-862 | ||||
Коэффициент усиления (фиксированная пре-коррекция АЧХ) |
SAT IF | выходы 1-8 | dB | 7 ... 12 | |
выходы 9-16 | 6 ... 10 | ||||
выходы 17-24 | 5 ... 8 | ||||
выходы 25-32 | - | 4 ... 6 | |||
Terr. TV (актив.) |
выходы 1-8 | 1 ... 4 | |||
выходы 9-16 | 0 ... 2 | ||||
выходы 17-24 | -1 ... 0 | ||||
выходы 25-32 | - | -2 ... -2 | |||
Потери | Terr. TV (пассив.) | выходы 1-8 | dB | 29 | |
выходы 9-16 | 31 | ||||
выходы 17-24 | 33 | ||||
выходы 25-32 | - | 35 | |||
Регулировка усиления | SAT IF | dB | 12 с шагом 4 | ||
Terr. TV актив. | 15 с шагом 1 | ||||
Выходной уровень для SAT IF (IMD3=35 dB) * | dBμV | 93 | |||
Выходной уровень для Terr. TV (IDM3=60 dB) * | выходы 1-8 | dBμV | 85 | ||
выходы 9-16 | 83 | ||||
выходы 17-24 | 81 | ||||
выходы 25-32 | - | 79 | |||
Развязка по входам спутникового ТВ | dB | > 30 | |||
Развязка между выходами | > 30 | ||||
Напряжение питания через ВЧ входы | V | 18 (H/Lo, H/Hi) 14 (V/Lo, V/Hi) 12 (Terr. TV) |
|||
Ток питания через ВЧ входы | +18V & +14V & +12V | A | < 1 | ||
+14V & +12V | < 0.5 | ||||
+12V | < 0.1 | ||||
Потребление тока от приемника | mA | < 60 | |||
Управляющие сигналы | 14 V / 18 V 0 Hz / 22 kHz тон импульс или DiSEqC 1.0 DiSEqC 2.0 или совместимые версии |
||||
Потребляемая мощность (макс.) ** | W | 4 (230 V~ 50/60 Hz) | |||
Диапазон рабочих температур | ºC | -20 ... +50 | |||
Габариты | mm | 293x135x52 | 333x135x52 | ||
Вес (в упаковке) | kg | 1.75 | 2.15 |
Примечание:
- * - 2 равнозначные несущие; выходной уровень DIN45004B - прибавить 3 dB к упомянотому выше значению
- ** - без внешней нагрузки по ПТ; с максимальной нагрузкой 30 W
Внимание!
Цена действительна только при покупке антенны Televes.
При покупке одиночного товара заказ формируется с учётом розничной цены.
Уважаемые покупатели!
Покупая данную антенну вы можете приобрести по сниженным ценам следующие позиции:
- Кронштейн универсальный Televes 7393
- LTE фильтр со средним уровнем режекции Televes 405101
- LTE фильтр с высоким уровнем режекции Televes 405403
- Импульсный блок питания 24V Televes 5795
- Абонентский усилитель на 2 выхода с фильтром LTE Televes 560542