MR-912L
26460,00 руб
радиальный мультисвитчинг на 12 абонентов
Поделиться ссылкой:
Мультисвитчинг Terra MR-912L предназначен для распределительных сетей сигналов 8-и спутниковых поляризаций и наземного ТВ до 12 абонентов по схеме “звезда”.
- встроенный фильтр подавления LTE сигналов
- встроенный источник питания для дистанционного питания конвертеров и предусилителя через вход наземного ТВ
- регуляторы усиления на каждом входе спутникового ТВ и отдельный регулятор для наземного ТВ с шагом 1 dB
- пассивный и активный тракт наземного ТВ
- литой корпус
Технические характеристики мультисвитчингов Terra серии MR
Модель | MR-908L | MR-912L | MR-916L | |||
Число выходов | 8 | 12 | 16 | |||
Диапазон частот | SAT IF | MHz | 950-2400 | |||
Terr. TV | активный 47-790; пассивный 5-862 | |||||
Коэффициент усиления (фиксированная пре-коррекция АЧХ) |
SAT IF | выходы 1-4 | dB | 9 ... 14 | ||
выходы 5-8 | 8 ... 12 | |||||
выходы 9-10 | - | 7 ... 10 | ||||
выходы 11-12 | - | 6 ... 8 | 7 ... 10 | |||
выходы 13-16 | - | 6 ... 8 | ||||
Terr. TV | выходы 1-4 | dB | 1 ... 5 | |||
выходы 5-8 | 0.5 ... 4 | |||||
выходы 9-10 | - | 0 ... 3 | ||||
выходы 11-12 | - | -1 ... 2 | 0 ... 3 | |||
выходы 13-16 | - | -1 ... 2 | ||||
Потери | Terr. TV (пассив.) | выходы 1-8 | dB | 28 | ||
выходы 9-16 | - | 30 | ||||
Регулировка усиления | SAT IF | dB | 12 с шагом 4 | |||
Terr. TV (актив.) | dB | 15 с шагом 1 | ||||
Выходной уровень для SAT IF (IMD3=35 dB) * | dBμV | 93 | ||||
Выходной уровень для Terr. TV (IMD3=60 dB) * | выходы 1-8 | dBμV | 85 | |||
выходы 9-12 | - | 83 | ||||
выходы 13-16 | - | - | 82 | |||
Развязка по входам спутникового ТВ | dB | > 30 | ||||
Развязка между выходами | dB | > 30 | ||||
Напряжение питания через ВЧ входы | V | 18 (H, Lo и H,Hi) 14 (V,Lo и V,Hi) 12 (Terr. TV) |
||||
Ток питания через ВЧ входы | +18V & +14V & +12V | A | < 1 | |||
+14V & +12V | < 0.5 | |||||
+12 V | < 0.1 | |||||
Потребление тока от приемника | mA | < 60 | ||||
Управляющие сигналы | 14 V / 18 V 0 Hz / 22 kHz тон импульс или DiSEqC 2.0 |
|||||
Потребляемая мощность ** | W | 4 (230 V~ 50/60 Hz) | ||||
Диапазон рабочих температур | ºC | -20 ... +50 | ||||
Габариты | mm | 253x135x52 | ||||
Вес (в упаковке) | kg | 1.44 |
Примечание:
- * - 2 равнозначные несущие; выходной уровень DIN45004B - прибавить 3 dB к упомянотому выше значению
- ** - без внешней нагрузки по ПТ; с максимальной нагрузкой 25 W
Внимание!
Цена действительна только при покупке антенны Televes.
При покупке одиночного товара заказ формируется с учётом розничной цены.
Уважаемые покупатели!
Покупая данную антенну вы можете приобрести по сниженным ценам следующие позиции:
- Кронштейн универсальный Televes 7393
- LTE фильтр со средним уровнем режекции Televes 405101
- LTE фильтр с высоким уровнем режекции Televes 405403
- Импульсный блок питания 24V Televes 5795
- Абонентский усилитель на 2 выхода с фильтром LTE Televes 560542