Televes 212703
36,27 руб
коаксиальный кабель 75 Ом (бухта 250м., омеднённая сталь, белый)
Поделиться ссылкой:
Коаксиальный кабель Televes 212703 с волновым сопротивлением 75 Ом предназначен для применения в системах эфирного, кабельного и спутникового телевидения, а также для подключения видеокамер наружного и внутреннего наблюдения.
Цена указана за 1 метр кабеля.
Технические характеристики Televes 212703
Модель Televеs | 2127 | 212703 | 212704 | 212701 | 212702 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний проводник | Ø | мм | 1 | ||||
материал | - | омеднённая сталь | |||||
сопротивление | Ω/Kм | < 120 | |||||
Диэлектрик | Ø | мм | 4,7 | ||||
материал | - | вспенный полиэтилен | |||||
Экранирующая фольга | алюминий / полиэстер | ||||||
Оплетка | сопротивление | Ω/Kм | < 30 | ||||
материал | - | алюминий | |||||
Фиксирующая лента | нет | ||||||
Уплотняющий гель | нет | ||||||
Оболочка | Ø | мм | 6,7 | ||||
цвет | - | белый | черный | ||||
материал | - | поливинилхлорид | |||||
Мин. радиус изгиба | мм | 33,5 | |||||
Экранировка | дБ | > 75 | |||||
Мощность | pF/м | 54 | |||||
Тип использования | Внутри помещений | ||||||
Метров в катушке | длина/катушка | м | 100 | 250 | 500 | 100 | 250 |
Аттенюация частот (МГц) | 200 | дБ/м | 0,09 | ||||
500 | 0,15 | ||||||
800 | 0,20 | ||||||
1000 | 0,23 | ||||||
1350 | 0,27 | ||||||
1750 | 0,32 | ||||||
2050 | 0,35 | ||||||
2300 | 0,37 |
Нет сопутствующих товаров