Televes 219502
экранированная витая пара CAT5E, 4PR, 24AWG, F/UTP, медь, LSFH, 305м.
Экранированный кабель данных 5E категории, F/UTP типа (экранированный кабель с неэкранированными жилами), с медными проводниками и оболочкой в бездымном исполнении (LSFH). Данный кабель основан на типе CAT5 и совместим со стандартами предыдущих категорий (Cat 5 и Cat 3). Категория 5E обеспечивает полосу пропускаемых частот до 100 МГц на каждую витую пару и скорость передачи данных до 100Mbps. Данный тип кабеля используется для установок 10Base-T, 100Base-T.
- Еврокласс Eca
- Категория: 5E
- Тип F/UTP (экранированный кабель с неэкранированными жилами)
- Медный центральный проводник
- Провод заземления из омеднённой стали (CCS)
- Совместимость с PoE/PoE+
- Внешняя оболочка в бездымном исполнении, без галогена (LSFH), устойчива к УФ излучению
- Цвет: Серый
- Бухта: 305м.
Цена указана за 1 метр кабеля.
Тип | F/UTP | ||||||||||
Еврокласс | Eca | ||||||||||
Категория | Кат 5E | ||||||||||
Пропускная способность передачи | Мгц | 100 | |||||||||
Скорость передачи данных | 100Mbps | ||||||||||
Диаметр центрального проводника | mm | 0,51 | |||||||||
Материал центрального проводника | Твёрдая медь | ||||||||||
Тип проводника AWG | 24 | ||||||||||
Диаметр изоляции проводника | mm | 0,95 | |||||||||
Материал изоляции проводника | Полиэтилен | ||||||||||
Наполнение Crucifix | Нет | ||||||||||
Экранирующая фольга витая пара | Алюминий + Полиестер | ||||||||||
Диаметр провода заземления | mm | 0,4 | |||||||||
Материал провода заземления | Омеднённая сталь (CCS) | ||||||||||
Диаметр наружной оболочки | mm | 6,3 | |||||||||
Материал наружной оболочки | LSFH | ||||||||||
Толщина наружной оболочки | mm | 0,67 | |||||||||
Обмоточная нить | Да | ||||||||||
Тест на электрический разряд | Vac | 3000 | |||||||||
Номинальный импеданс | Ω | 100 | |||||||||
Номинальная скорость | % | 69 | |||||||||
Рабочее напряжение | V | 300 | |||||||||
Рабочий температурный диапазон | °C | -25 ... 70 | |||||||||
Частота | 1 МГц | 4 МГц | 8 МГц | 10 МГц | 16 МГц | 20 МГц | 25 МГц | 31,25 МГц | 62,5 МГц | 100 МГц | |
Аттенюация (typ.) | dB/100m | 2 | 4,1 | 5,8 | 6,5 | 8,2 | 9,3 | 10,4 | 11,7 | 17 | 22 |
NEXT | dB/100m | 65,3 | 56,3 | 51,8 | 50,3 | 47,3 | 45,8 | 44,3 | 42,9 | 38,4 | 35,3 |
PS-NEXT | dB/100m | 62,3 | 53,3 | 48,8 | 47,3 | 44,3 | 42,8 | 41,3 | 39,9 | 35,4 | 32,3 |
ACR | dB/100m | 63,3 | 52,2 | 46 | 43,8 | 39 | 36,5 | 33,9 | 31,2 | 21,4 | 13,3 |
PS-ACR | dB/100m | 60,3 | 49,2 | 43 | 40,8 | 36 | 33,5 | 30,9 | 28,2 | 18,4 | 10,3 |
ELFEXT | dB/100m | 63,8 | 51,7 | 45,7 | 43,8 | 39,7 | 37,7 | 35,8 | 33,9 | 27,8 | 23,8 |
PS-ELFEXT | dB/100m | 60,8 | 48,7 | 42,7 | 40,8 | 36,7 | 34,7 | 32,8 | 30,9 | 24,8 | 20,8 |
Возвратные потери | dB/100m | 20 | 23 | 24,5 | 25 | 25 | 25 | 24,3 | 23,6 | 21,5 | 20,1 |
Внимание!
Цена действительна только при покупке антенны Televes.
При покупке одиночного товара заказ формируется с учётом розничной цены.
Уважаемые покупатели!
Покупая данную антенну вы можете приобрести по сниженным ценам следующие позиции:
- Кронштейн универсальный Televes 7393
- LTE фильтр со средним уровнем режекции Televes 405101
- LTE фильтр с высоким уровнем режекции Televes 405403
- Импульсный блок питания 24V Televes 5795
- Абонентский усилитель на 2 выхода с фильтром LTE Televes 560542