Televes 219302
витая пара с раздельным экранированием CAT6A, 4PR, 23AWG, U/FTP, медь, LSFH, 500м.
Кабель для передачи данных 6A категории, S/FTP типа (с раздельным экранированием витых пар), с медными проводниками и оболочкой в бездымном исполнении (LSFH). Кабель категории 6A (улучшенный) основан на кабеле Cat 6 и совместим с предыдущими стандартами (Cat 6/5e и Cat 3). Категория 6A является эволюционным развитием категории 6, обеспечивает полосу пропускаемых частот до 500 МГц на каждую витую пару и скорость передачи данных до 10Gbps, а также имеет характеристики и спецификации, позволяющие избежать перекрестных помех и шума. Данный тип кабеля используется для установок 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T и 10GBase-T.
- Еврокласс Сca
- Категория: 6A
- Тип U/FTP (раздельное экранирование витых пар)
- Медный центральный проводник
- Провод заземления из лужёной меди (CuSn)
- Совместимость с PoE/PoE+
- Внешняя оболочка в бездымном исполнении, без галогена (LSFH), устойчива к УФ излучению
- Цвет: Белый
- Бухта: 500м.
Цена указана за 1 метр кабеля.
Тип | U/FTP | |||||||||||||||
Еврокласс | Cca | |||||||||||||||
Еврокласс: Дымообразование |
s1a | |||||||||||||||
Еврокласс: Горящие частицы |
d1 | |||||||||||||||
Еврокласс: Кислотность |
a1 | |||||||||||||||
Категория | Кат 6A | |||||||||||||||
Пропускная способность передачи | Мгц | 500 | ||||||||||||||
Скорость передачи данных | 10Gbps | |||||||||||||||
Диаметр центрального проводника | mm | 0,55 | ||||||||||||||
Материал центрального проводника | Твёрдая медь | |||||||||||||||
Тип проводника AWG | 23 | |||||||||||||||
Диаметр изоляции проводника | mm | 1,3 | ||||||||||||||
Материал изоляции проводника | Полиэтилен | |||||||||||||||
Наполнение Crucifix | Нет | |||||||||||||||
Экранирующая фольга витая пара | Алюминий + Полиестер | |||||||||||||||
Диаметр провода заземления | mm | 0,4 | ||||||||||||||
Материал провода заземления | Лужёная медь (CuSn) | |||||||||||||||
Диаметр наружной оболочки | mm | 6,9 | ||||||||||||||
Материал наружной оболочки | LSFH | |||||||||||||||
Толщина наружной оболочки | mm | 0,7 | ||||||||||||||
Обмоточная нить | Нет | |||||||||||||||
Тест на электрический разряд | Vac | 3000 | ||||||||||||||
Номинальный импеданс | Ω | 100 | ||||||||||||||
Номинальная скорость | % | 79 | ||||||||||||||
Рабочее напряжение | V | 125 | ||||||||||||||
Частота | 1 МГц | 4 МГц | 8 МГц | 10 МГц | 16 МГц | 20 МГц | 25 МГц | 31,25 МГц | 62,5 МГц | 100 МГц | 200 МГц | 250 МГц | 300 МГц | 400 МГц | 500 МГц | |
Аттенюация (typ.) | dB/100m | 2,1 | 3,8 | 5,3 | 5,9 | 7,5 | 8,4 | 9,4 | 10,5 | 15 | 19,1 | 27,6 | 31,1 | 34,3 | 40,1 | 45,3 |
NEXT | dB/100m | 74,3 | 65,3 | 60,8 | 59,3 | 56,2 | 54,8 | 53,3 | 51,9 | 47,4 | 44,3 | 39,8 | 38,3 | 37,1 | 35,3 | 33,8 |
PS-NEXT | dB/100m | 72,3 | 63,3 | 58,8 | 57,3 | 54,2 | 52,8 | 51,3 | 49,9 | 45,4 | 42,3 | 37,8 | 36,3 | 35,1 | 33,3 | 31,8 |
ELFEXT | dB/100m | 67,8 | 55,8 | 49,7 | 47,8 | 43,7 | 41,8 | 39,8 | 37,9 | 31,9 | 27,8 | 21,8 | 19,8 | 18,3 | 15,8 | 13,8 |
PS-ELFEXT | dB/100m | 64,8 | 52,8 | 46,7 | 44,8 | 40,7 | 38,8 | 36,8 | 34,9 | 28,9 | 24,8 | 18,8 | 16,8 | 15,3 | 12,8 | 10,8 |
Возвратные потери | dB/100m | 20 | 23 | 24,5 | 25 | 25 | 25 | 24,3 | 23,6 | 21,5 | 20,1 | 18 | 17,3 | 16,8 | 15,9 | 15,2 |
Внимание!
Цена действительна только при покупке антенны Televes.
При покупке одиночного товара заказ формируется с учётом розничной цены.
Уважаемые покупатели!
Покупая данную антенну вы можете приобрести по сниженным ценам следующие позиции:
- Кронштейн универсальный Televes 7393
- LTE фильтр со средним уровнем режекции Televes 405101
- LTE фильтр с высоким уровнем режекции Televes 405403
- Импульсный блок питания 24V Televes 5795
- Абонентский усилитель на 2 выхода с фильтром LTE Televes 560542