Televes 564401
Трансмодулятор генерирует два Мультиплекса QAM из сервисов 3-х различных TV SAT транспондеров, модулированных в формате DVBS (QPSK) или DVBS2 (QPSK или 8PSK).
С помощью универсального программатора (модель 7234) программируются рабочие параметры трансмодулятора (например входная частота, выходной канал, формат модуляции и контроль сервисов).
- Полное или выборочное удаление сервисов в выходном Мультиплексе, для того, чтобы они не были обнаружены (и сохранены) приемником (STB).
- Редактирование идентификаторов TS_ID, для облегчения обнаружения программ / сервисов в приемнике (STB).
- Редактирование идентификаторов Network_ID, Original Network_ID и Cell_ID, что позволяет контролировать идентификаторы сети.
- LCN (Logical Channel Number), позволяющий присвоить выходным сервисам логический номер LCN, что облегчает классификацию каналов в приемниках (STB).
- Используя интерфейс CI и соответствующий модуль CAM, кодированные спутниковые каналы превращаются в открытые сервисы TDT. В зависимости от используемого CAM модуля возможно открыть один или несколько сервисов для открытого просмотра.
- Функция DiSEqC.
Технические характеристики Televes 564401
Трансмодулятор DVB S/S2-->QAM TWIN (модель 564401) | ||||
Спутниковый демодулятор | Входная частота | МГц | 950 - 2150 | |
Символьная скорость | Mbaud | 2 - 45 | ||
Шаг установки частоты | МГц | 1 | ||
Вх. и Вых. коннекторы | тип | “F” мама | ||
Входной импеданс | Ω | 75 | ||
Питание LNB | Vdc/КГц | 13-17- OFF / 22КГц (ВКЛ.-ВЫКЛ.) | ||
Выбор спутника (DiSEqC) | A, B, C, D | |||
Проходные потери (тип.) | дБ | < 1,5 | ||
Модуляция | DVB-S2 | QPSK, 8PSK | ||
DVB-S | QPSK | |||
FEC внутренний | LDPC | 9/10, 8/9, 5/6, 4/5, 3/4, 2/3, 3/5, 1/2 | ||
FEC внешний | Bose-Chaudhuri-Hocquenghem | |||
Коэффициент roll-off | % | 20, 25, 35 | ||
Входной К.С.В. (мин.) | дБ | 10 | ||
Модулятор QAM (Мод. 564401) | Формат модуляции | QAM | 16, 32, 64, 128, 256 | |
Символьная скорость | Mbaud | 1 - 7,2 (изб.) | ||
Коэффициент roll-off | % | 15 | ||
FEC | Reed Solomon (188, 204) | |||
Scrambling (кодирование) | DVB ET300429 | |||
Interleaving (перемеж) | DVB ET300429 | |||
Ширина полосы канала (макс.) | МГц | 8,3 | ||
Вых. спектр | норм. /инверс | |||
Модулятор COFDM (Мод. 564301) | Формат модуляции | QPSK, 16QAM, 64QAM | ||
Защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||
Ширина полосы канала | МГц | 7, 8 | ||
Scrambling (кодирование) | DVB ET300744 | |||
Interleaving (перемеж) | DVB ET300744 | |||
Cell_id | конфигур. | |||
Вых. спектр | норм. /инверс | |||
ВЧ Выход | Выходная частота | МГц | 46 - 862 | |
Шаг установки частоты | 564401 | КГц | 250 | |
564301 | 166 - 125 (выбираемый пользователем) | |||
Выходной уровень (макс. тип.) | дБмкВ | 80 ± 5 | ||
Диапазон регулировки | дБ | > 15 | ||
Проходные потери (тип.) | дБ | < 1,5 | ||
Возвратные потери (тип.) | дБ | > 12 | ||
Вх. и Вых. коннекторы | тип | “F” мама | ||
Выходной импеданс | Ω | 75 | ||
Обще | Потребление 24Vdc (с входным сигналом)* | мA | 530 (564301) 540 (564401) => LNB не запитан и без CAM | |
630 (564301) 640 (564401) => LNB не запитан, с CAM | ||||
880 (564301) 890 (564401) => один запитанный LNB, с CAM | ||||
1130 (564301) 1140 (564401) => два запитанных LNB, с CAM | ||||
Индекс защиты | IP20 |
* Потребление измерено вместе с входным сигналом. Указанные значения потребления CAM и LNB являются максимальными. Реальное потребление зависит от используемых CAM и LNB.
Нет сопутствующих товаров
Внимание!
Цена действительна только при покупке антенны Televes.
При покупке одиночного товара заказ формируется с учётом розничной цены.
Уважаемые покупатели!
Покупая данную антенну вы можете приобрести по сниженным ценам следующие позиции:
- Кронштейн универсальный Televes 7393
- LTE фильтр со средним уровнем режекции Televes 405101
- LTE фильтр с высоким уровнем режекции Televes 405403
- Импульсный блок питания 24V Televes 5795
- Абонентский усилитель на 2 выхода с фильтром LTE Televes 560542