Televes 5611
1865,58 руб
абонентский ответвитель на восемь отводов (22 дБ)
Поделиться ссылкой:
Televes 5611 - направленный экранированный полнодиапазонный ответвитель на восемь отводов, с проходом питания по магистрали, для монтажа внутри помещений.
- Частотный диапазон: 5-2400 МГц.
- Проход питания по магистрали.
- Разъёмы «Easy-F» для быстрого монтажа.
Televes 5611 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон частот | МГц | 5-2400 | ||||||||
Количество отводов | 8 | |||||||||
Проходные потери Вх. -> Вых. | 10 - 47 MHz | дБ | < 6 | |||||||
47 - 862 MHz | 3 | |||||||||
950 - 2400 MHz | 3,5 | |||||||||
Потери на ответвление Вх. -> Ответв. | 10 - 47 MHz | дБ | < 20 | |||||||
47 - 862 MHz | 20 | |||||||||
950 - 2400 MHz | 20 | |||||||||
Режекция Вых. -> Ответв. | 10 - 47 MHz | дБ | > 30 | |||||||
47 - 862 MHz | > 30 | |||||||||
950 - 2400 MHz | > 25 | |||||||||
Режекция между ответвлениями | 10 - 47 MHz | дБ | > 40 | |||||||
5 - 862 MHz | ||||||||||
950 - 2400 MHz | ||||||||||
Макс. напряжение | Vdc | 40 | ||||||||
Макс. проходящий ток | мA | 300 | ||||||||
Размеры | мм | 122×59×14 | ||||||||
Вес | гр | 258 |
Нет сопутствующих товаров