Televes 5493
2568,00 руб
абонентский ответвитель на шесть отводов (20 дБ)
Поделиться ссылкой:
Televes 5493 - направленный экранированный полнодиапазонный ответвитель на шесть отводов, с проходом питания по магистрали, для монтажа внутри помещений.
- Частотный диапазон: 5-2400 МГц.
- Проход питания по магистрали.
- Разъёмы «Easy-F» для быстрого монтажа.
Televes 5493 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон частот | МГц | 5-2400 | ||||||||
Количество отводов | 6 | |||||||||
Проходные потери Вх. -> Вых. | 10 - 47 MHz | дБ | < 6 | |||||||
47 - 862 MHz | 3 | |||||||||
950 - 2400 MHz | 3,5 | |||||||||
Потери на ответвление Вх. -> Ответв. | 10 - 47 MHz | дБ | < 20 | |||||||
47 - 862 MHz | 20 | |||||||||
950 - 2400 MHz | 20 | |||||||||
Режекция Вых. -> Ответв. | 10 - 47 MHz | дБ | > 30 | |||||||
47 - 862 MHz | > 30 | |||||||||
950 - 2400 MHz | > 25 | |||||||||
Режекция между ответвлениями | 10 - 47 MHz | дБ | > 40 | |||||||
5 - 862 MHz | ||||||||||
950 - 2400 MHz | ||||||||||
Макс. напряжение | Vdc | 40 | ||||||||
Макс. проходящий ток | мA | 300 | ||||||||
Размеры | мм | 122×59×14 | ||||||||
Вес | гр | 258 |
Нет сопутствующих товаров
Внимание!
Цена действительна только при покупке антенны Televes.
При покупке одиночного товара заказ формируется с учётом розничной цены.
Уважаемые покупатели!
Покупая данную антенну вы можете приобрести по сниженным ценам следующие позиции:
- Кронштейн универсальный Televes 7393
- LTE фильтр со средним уровнем режекции Televes 405101
- LTE фильтр с высоким уровнем режекции Televes 405403
- Импульсный блок питания 24V Televes 5795
- Абонентский усилитель на 2 выхода с фильтром LTE Televes 560542