Televes 719001
5961,30 руб
мультисвитчинг EasySwitch (5x5х4)
Поделиться ссылкой:
Мультисвитчинг для монтажа распределительной системы для 4-х поляризаций SAT + TV типа "Звезда" или "Каскад". Мультисвитчинги серии "EasySwitch" используются в качестве оконечных или проходных. Значения потерь на ответвление присваиваются с помощью DIP (Dual In-line Package) коммутаторов. Системный усилитель имеет автоматическую настройку уровня и систему энергосбережения.
- Единственная модель настраиваемого мультисвича.
- Корпус EasyF с новым зажимом для лучшего экранирования.
- Электропитание:через приемник или через отдельный БП.
- Возможность замешивать эфирный диапазон.
- Способность переключения для 4 полярностей и выход для 4 пользователей на мультисвич.
- Спутниковый + эфирный усилитель с автоматической настройкой уровня.
- Совместимость с другими сериями мультисвичей благодаря проходу питания на всех входах SAT.
- Установка как в проходном так и в режиме "Звезда". До10 мультисвичей на "Звезду".
- Обратный пассивный канал 5-65 МГц, делающий мультисвич совместимым как с сетями данных так и с оператором.
- ECO Режим энергосбережения: автоматическая система обнаружения пользователей, отключающая питание LNB и активные стадии FI.
Televes 719001 | |||
---|---|---|---|
Частотный диапазон | МГц | 950-2150 | |
Усиление | дБ | 1 | |
Регулировка CAG | - | ||
Возвратные потери | 10 | ||
Напряжение переключения | Vdc | 12/18 | |
Переключение полосы | КГц | 0/22 | |
Макс. вых. напряжение (EN50083) | дБмкВ | 105 | |
Проходная аттенюация | дБ | 1,5 | |
Aттенюация на избранное ответвление DIP | 0, 5, 10, 20 | ||
Режекция между выходами | 30 | ||
эфирный диапазон | |||
Частотный диапазон | МГц | 5-862 | |
Усиление | дБ | - | |
Регулировка CAG | - | ||
Возвратные потери | 10 | ||
Макс. вых. напряжение (DIN45004B) | дБмкВ | - | |
Макс. вых. напряжение (EN50083) | - | ||
Коэффициент шума | дБ | - | |
Aттенюация на ответвление | 25 | ||
Регулировка ответвления | 12 | ||
Проходная аттенюация | 1,5 | ||
Режекция между выходами | 20 | ||
обратный канал | |||
Частотный диапазон | МГц | - | |
Aттенюация | дБ | - | |
Питание | |||
Напряжение питания | В | 12...18 (STB) | |
Потребление на пользователя | мA | 60 | |
Потребление макс. напряжения | Вт | - | |
Потребление напряжения в режиме ECO | - | ||
Подача тока на LNB (макс.) | мA | 300 | |
Проходящий ток на эфирном выходе(12 Vdc) | 40 (STB) | ||
общие характеристики | |||
Входы (HH, HL, VH, VL, MATV) | nº | 5 | |
Выходы | 5 | ||
Пользовательские выходы | 4 | ||
Вес | гр | 200 | |
Габариты | мм | 95 x 70 x 30 | |
Индекс защиты | IP20 |
Нет сопутствующих товаров